| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
| В01.065.001 | Прием (обследование, назначение лечения) | 1000 |
| врача -стоматолога-терапевта | ||
| РЕНТГЕНОЛОГИЯ | ||
| А06.07.003 | Прицельная внутрииротовая контактная рентгенография | 1000 |
| АНЕСТЕЗИЯ, ИНЪЕКЦИИ | ||
| В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1000 |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| А11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в | 1000 |
| челюстно-лицевую область | ||
| ПРОФИЛАКТИКА | ||
| А14.07.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений, | 5000 |
| удаление налета + глубокое вторирование эмали профилактика кариеса) | ||
| А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 300 |
| ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | ||
| А16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных | 4000 |
| измененных в цвете зубов (1 зуб) | ||
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ | ||
| А16.07.082 | Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 1000 |
| А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 4500 |
| А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованиемов из | 5000 |
| фотополимеров | ||
| А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по | 5500 |
| Блэку с использованием материалов из фотополимеров | ||
| А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов | 6000 |
| из фотополимеров | ||
| А16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой из фотополимерного | 8000 |
| материала прямым методом (адапта) | ||
| А16.07.031 | Восстановление зуба пломбировачными материалами с использоваием | 10000 |
| анкерных штифтов | ||
| ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА (эндодонтическое лечение корневых каналов) | ||
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаиентозая обработка плохо проходимого корневого | 1000 |
| канала (распломбировка канала) | ||
| А16.07.008.002 | Пломбирование крневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 7000 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Са) | 1000 |
| ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБА ПЛОМБОЙ |
||
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 500 |
| ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ | ||
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица ) | 7000 |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | ||
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида | 19000 |
| циркония стандартная эстетика (метод окрашивания) | ||
| А16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с ииспользованием цельнолитой культевой | 8000 |
| вкладки | ||
| А16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической | 9000 |
| А16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической | 15000 |
| А16.07.034 | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовыми протезами | 20000 |
| с телескопической фиксацией (1 ед.) | ||
| А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой временной (пластмассовая) | 3000 |
| СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ | ||
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) | 20000 |
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | 32000 |
| (1 челюсть ) акрил | ||
| А16.07.036.001 | Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией | 52000 |
| (1 челюсть) | ||
| А16.07.036.002 | Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией | 70000 |
| (1 челюсть) | ||
| ПРОЧИЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| А16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1500 |
| А16.07.053.001 | Снятие, постановка коронки (1 единица) | 1500 |
