| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | ||
| В01:063.001 | Консультация врача-ортодонта, кандидата медицинских наук | 2000 |
| А16:07.28:102 | Снятие оттиска альгинатной массой с одной челюсти | 1500 |
| А02:07.019:003 | Снятие оттиска силиконовой массой класс А с одной челюсти | 2000 |
| А16:07.028:103 | Снятие оттиска силиконовой массой класс С с одной челюсти | 2000 |
| А02:07.006:002 | Изготовление регистрата окклюзии | 1500 |
| А02:07.006:003 | Изготовление регистрата положения верхней челюсти по лицевой дуге | 1500 |
| А02:07.006.004 | Постановка моделей в пространство артикулятора Kavo Protar 7(9) и рвсчет моделей 3000 | 3000 |
| А06:30.002.006 | Расчет и анализ с использованием компьютерной программы рентгеновских снимков ТРГ прямой и боковой проекции , кисти руки (за 1 исследование) | 2000 |
| А16.07.047.006 | Расширяющая пластинка по проф. Шварцу со стандартными винтами на 1 челюсть 19500 | 19500 |
| А16.07.07.047.008 | Базисная пластинка на 1 челюсть | 19500 |
| А16.07.047.009 | Двухчелюстной аппарат Френкеля I, II, III, IV типов , Кламмта, Твин Блок Андрезена или аналогичный функционально-механический аппарат | 35000 |
| А16.07.021.013 | Силиконовый двухчелюстной аппарат Myoufuctional Research | 20000 |
| В01:063.001.004 | Контрольный осмотр, коррекция аппарата | 1500 |
| А23.07.003.034 | Починка расширяющей пластины на 1 челюсть | 4000 |
| А23.07.002.038 | Починка, перебазировка двухчелюстного аппарата | 10000 |
| А16.07.048.023 | Установка безлигатурных керамических брекетов Clarity U[tra 3m, или Forestadent на 1 челюсть (вместе со стоимостью брекетов) 61000 | 61000 |
| А16.07.048.024 | Починка 1 нового безлигатурного керамического брекета (вместе со стоимостью брекет-системы) | 5500 |
| А16.07.048.025 | Установка безлигатурных металлических брекетов Smart-cl[p 3M или Forestadent, или аналогичных (вместе со стоимостью брекет-системы) 50000 | 50000 |
| А16.07.048.026 | Починка 1 нового безлигатурного металлического брекета Smart-clip или Forestadrntили аналогичного (вместе со стоимостью брекета) | 4500 |
| А16.07.048.023 | Повторная фиксация металлического брекета , без замены на новый | 2000 |
| А16.07.048.030 | Установка керамических лигатурных брекетов Technology, или аналогичных , на 1 челюсть (вместе со стоимостью брекет-системы) | 40000 |
| А16.07.048.031 | Починка 1 нового керамического лигатурного брекета Ortho Technology , или аналогичного (вместе со стоимостью брекета) | 5500 |
| А16.07.048.028 | Установка металлических лигатурных брекетов Маркиз , или аналогичных на 1 челюсть (вместе со стоимостью брекет-системы) | 35000 |
| А16.07.048.022 | Починка 1 нового лигатурного металлического брекета (вместе со стоимостью брекета) 3500 | 6000 |
| А16.07.048.004 | Смена лигатур на 1 челюсти эластические | 2000 |
| А16.07.048.004 | Смена лигатур на 1 челюсти металлические 2500 | 8000 |
| А16.07.048.003 | Постановка эластической цепочки (1 звено) | 250 |
| А16.07.048.010 | Смена дуги на 1 челюсти | 3000 |
| А16.07.048.013 | Постановка окклюзионных накладок (1 шт) | 1500 |
| А16.07.048.039 | Установка дуги индивидуальной формы с изгибами на 1 челюсти ТМА | 4000 |
| А16.07.048.034 | Снятие брекетов с 1 челюсти , чистка, полировка 2500 | 1000 |
| А16.07.048.035 | Установка несьемных проволочных ретейнеров на 1 челюсти | 11000 |
| А16.07.048.18 | Починка ретейнера (1 звено) | 2000 |
| А16.07.048.029 | Установка сьемного ретейнера (каппы) на 1 челюсть | 6500 |
| А16.07.047.033 | Установка позиционера индивидуального двухчелюстного | 20000 |
| А16.07.048.038 | Аппарат небного расширения Дерисхвайлера на 1 челюсть | 30000 |
| А16.07.048.039 | Небный бюгель паяный , на 1 челюсть | 19500 |
| А16.007.047.005.001 | Аппарат ALF на 1 челюсть | 25000 |
| А16.07.048.057 | Постановка ортодонтического кольца | 4000 |
| А16.07.048.019 | Постановка 1 кнопки | 1500 |
| А16.07.048.022 | Повторная цементировка одного элемента | 2000 |
| А16.07.046.003 | Подбор и установка межчелюстных эластических тяг | 500 |
| А16.07.021.001 | Коррекция дуги на брекет-системе на 1 челюсти | 1000 |
| А16.07.048.053 | Постановка 1 расширяющей или собирающей пружины | 1500 |
| А16.07.046.004 | Постановка аппарата Forsus Ez или аналогичного без попрной системы | 30000 |
| А16.07.048.040 | Постановка лицевой дуги 15000 | 20000 |
| А16.07.048.041 | Постановка маски Делляра | 15000 |
| А16.07.021.002 | Активация, изоляция дуги на брекет-системе на 1 челюсти | 1500 |
